Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Солонін, Юрій Михайлович | - |
dc.contributor.author | Галій, Оксана Зінов’ївна | - |
dc.contributor.author | Самелюк, Анатолій Васильович | - |
dc.contributor.author | Романова, Лариса Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Грайворонська, Катерина Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T09:48:46Z | - |
dc.date.available | 2019-11-22T09:48:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Солонін Ю. М. Вплив постадійної експозиції на повітрі сплаву Zr-Mn-Cr-Ni-V на циклічну стійкість / Ю. М. Солонін, О. З. Галій, А. В. Самелюк, Л. О. Романова, К. О. Грайворонська // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 3. - С. 313-320. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/957 | - |
dc.description.abstract | В ході проведених досліджень встановлено, що постадійне експонування сплаву Zr-Mn-Cr-Ni-V на повітрі (в формі злитка і в порошку), що сприяє створенню концентраційної неоднорідності, істотно підвищує циклічну стійкість електродів. Електрод, спресований з поетапно експонованого сплаву у формі злитка, протягом 190 циклів не має втрат ємності. При зменшенні пористості (шляхом добавок порошку нікелю з розміром частинок значно меншим, ніж частинки сплаву, або збільшення вмісту пластифікатору з 5 до 10 %) електроди значно швидше руйнуються внаслідок створення більш щільної упаковки. На підставі поляризаційних кривих досліджуваного сплаву і марганцю, які показують однакову електрохімічну поведінку в неокисленому і стабільність в окисленому стані, зроблено висновок, що підвищена стабільність і, як наслідок, циклічна стійкість експонованого на повітрі сплаву багато в чому досягається завдяки марганцю, стабільно пасивному в окисленому стані . | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | Zr-сплав | uk_UA |
dc.subject | гідрування | uk_UA |
dc.subject | експозиція на повітрі | uk_UA |
dc.title | Вплив постадійної експозиції на повітрі сплаву Zr-Mn-Cr-Ni-V на циклічну стійкість | uk_UA |
dc.title.alternative | The Influence of Step-By-Step Air Exposition of the Zr-Mn-Cr-Ni-V Alloy on Cycle Life | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т 18, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2270-6442-1-PB.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.