Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/926
Назва: | Коефіцієнт міжзонного поглинання світла надґраткою квантових точок InAs/GaxIn1-xAs при низьких температурах |
Інші назви: | Coefficient ofInterband Light Absorption by InAs/GaхIn1-хAs Quantum Dot Superlattice atLow Temperatures |
Автори: | Бойчук, Василь Іванович Білинський, Ігор Васильович Пазюк, Роман Іванович |
Ключові слова: | квантова точка надґратка електронні стани коефіцієнт поглинання |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Бібліографічний опис: | Бойчук В. І. Коефіцієнт міжзонного поглинання світла надґраткою квантових точок InAs/GaxIn1-xAs при низьких температурах / В. І. Бойчук, І. В. Білинський, Р. І. Пазюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 2. - С. 151-157. |
Короткий огляд (реферат): | У роботі розглянуто надґраткову систему InAs/GaxIn1-xAs квантових точок малих розмірів (до 10 нм) кубічної форми. Для надграток різних вимірностей обчислено закони дисперсії для електронних та діркових підзон. Досліджено залежність коефіцієнта міжзонного поглинання від частоти світла, розмірів квантових точок та відстаней між ними. Показано, що вимірність надґратки впливає на форму смуг поглинання, збільшення відстані між квантовими точками спричиняє звуження піків поглинання для всіх трьох типів надґратки. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/926 |
Розташовується у зібраннях: | Т 18, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2289-6504-1-PB.pdf | 317.76 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.