Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/9214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фарбун, Ірина Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Трихліб, Володимир Андрійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T11:11:25Z | - |
dc.date.available | 2021-02-09T11:11:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Фарбун І. А. Вплив поруватої структури кокосових вуглецевих сорбентів та кислотності середовища на сорбцію деяких біологічно активних органічних сполук / І. А. Фарбун, В. А. Трихліб // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 4. - С. 707-713. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.21.4.707-713 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9214 | - |
dc.description.abstract | У статті вивчено регулювання гідрофобності вуглецевого адсорбенту Карбон™ шляхом відновлення його поверхні під час термічної обробки в аргоні та водні, а також окисненні нітратною кислотою. Досліджено адсорбційну здатність вугілля Карбон™ до триптофану, аргініну, індолу, креатиніну та вітаміну В12 як біологічно активних органічних сполук різної молекулярної маси. Встановлено, що сорбційна ємність зразків вугілля Карбон™ по відношенню до всіх вивчених сполук змінюється в ряду: Ind>Cr>Trp>Arg>B12. Показано, що сорбційна ємність вугілля Карбон™, обробленого аргоном, при рН=7,5 становить 2,6; 2,7 та 0,09 ммоль / г щодо триптофану, креатиніну та вітаміну В12, відповідно. Адсорбційна здатність цих сполук майже не змінюється, коли pH середовища змінюється з 7,5 до 2,0. Одержані результати дозволяють використовувати адсорбент Карбон™ як лікувальний та/або профілактичний засіб для перорального прийому при хронічних захворюваннях нирок та печінки, а також як гемосорбент для очищення крові поза організмом. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | адсорбція уремічних токсинів | uk_UA |
dc.subject | адсорбція амінокислот | uk_UA |
dc.subject | вуглецеві сорбенти | uk_UA |
dc.subject | триптофан | uk_UA |
dc.subject | аргінін | uk_UA |
dc.subject | креатинін | uk_UA |
dc.title | Вплив поруватої структури кокосових вуглецевих сорбентів та кислотності середовища на сорбцію деяких біологічно активних органічних сполук | uk_UA |
dc.title.alternative | Porous Structure Influence of Coconut Carbon Sorbents and Acidity on the Sorption of Some Biologically Active Organic Compounds | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 21, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4295-Текст статті-10268-1-10-20201231.pdf | 816.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.