Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
Issue Date | Title | Author(s) |
2016 | Явище удосконалення турбостратної структури вуглецевих волокон під час динамічного контакту поверхонь твердих тіл | Сіренко, Геннадій Олександрович; Солтис, Любов Михайлівна |
2016 | Структура і властивості матеріалів на основі систем Ag-Pb-Sb-Te з високою термоелектричною добротністю | Горічок, Ігор Володимирович; Никируй, Любомир Іванович; Галущак, Мар'ян Олексійович; Лоп'янко, Михайло Антонович; Семко, Тарас Олегович; Соколов, Олександр Леонідович |
2016 | Гідротермальний синтез нанодисперсного діоксиду титану (огляд) | Мізілевська, Марина Григорівна; Коцюбинський, Володимир Олегович; Тадеуш, Ольга Харлампіївна; Сачко, Володимир Михайлович; Оренчук, О. Ю. |
2016 | Одержання однорідних кристалів ртутно-індієвого телуриду | Галочкін, Олександр Вікторович; Дремлюженко, Сергій Григорович; Захарук, Зінаїда Іванівна; Склярчук, Валерій Михайлович; Цалий, Володимир Зіновійович; Ащеулов, Анатолій Анатолійович |
2016 | Сенсорні елементи і пристрої оперативної діагностики рівня глюкози в крові | Когут, Ігор Тимофійович; Котик, Михайло Васильович |
2016 | Вплив рН синтезу на оптичні властивості колоїдних розчинів наночастинок CdS/L-цистеїн | Крупко, Олена Василівна; Халавка, Юрій Богданович; Щербак, Лариса Павлівна |
2016 | Особливості хемосорбції диметилкарбонату поверхнею кремнезему | Процак, Ірина Станіславівна; Пахлов, Євгеній Михайлович; Тьортих, Валентин Анатолійович |
2016 | Електричні параметри варисторної кераміки на основі SnO2 з домішками оксидів CaO і BaO | Гапонов, Олексій Володимирович; Воробйов, О. В.; Васильєв, А. М. |
2016 | Взаємодія водної суспензії декарбонізованого доломіту з розчином сульфатної кислоти та діоксидом карбону | Дуда, Олексій Михайлович; Костів, І. Ю. |
2016 | Вплив рН реакційного середовища на структуру і властивості нанодисперсних феритів шпінельного типу | Остафійчук, Богдан Костянтинович; Кайкан, Лариса Степанівна; Кайкан, Юлія Степанівна; Груб'як, Андрій Богданович; Николюк, М. О. |
2016 | Габітус, симетрія і орієнтація поверхневих структур парофазних конденсатів SnTe:Bi на ситалі | Салій, Ярослав Петрович; Бушков, Назар Ігорович; Биліна, Іван Степанович; Маковишин, Володимир Ігорович |
2016 | Фотолюмінесцентні властивості НК CdTe в колоїдних розчинах та полімерних плівках | Будзуляк, Сергій Іванович; Демчина, Любомир Андрійович; Єрмаков, Валерій Миколайович; Капуш, Ольга Анатоліївна; Корбутяк, Дмитро Васильович; Томашик, Василь Миколайович; Томашик, Зінаїда Федорівна; Тріщук, Любомир Іванович; Борук, Сергій Дмитрович |
2016 | Центри люмінесценції в тонких плівках β-Ga2O3 та (Y0,06Ga0,94)2O3 | Бордун, Олег Михайлович; Медвідь, Іванна Іванівна; Кухарський, Ігор Йосифович; Бордун, Б. О. |
2016 | P-V центри в приповерхневих шарах алмазу С(111) | Ананьїна, Ольга Юріївна; Северина, О. В. |
2016 | Магніто- і тензоопір компенсованих кристалів р-Ge в області слабких, проміжних і класично сильних магнітних полів | Гайдар, Галина Петрівна |
2016 | Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик напівпровідників RNiSb (R = Gd, Lu) | Ромака, Любов Петрівна; Ромака, Віталій Володимирович; Стадник, Юрій Володимирович; Крайовський, Володимир Ярославович; Качаровський, Д.; Горинь, Андрій Маркіянович |
2016 | Дисипативні структури та фрактальний підхід до формування некристалічного стану | Мар'ян, Михайло Іванович; Юркович, Наталія Василівна |
2016 | Вплив статичного та динамічного просторових зарядів на спектральні параметри та активну динамічну провідність резонансно-тунельних структур з постійним електричним полем | Бойко, Ігор Володимирович; Грищук, Андрій Миколайович |
2016 | Вплив електрон-діркової обмінної взаємодії колоїдних квантових точок CdS на величину резонансного зсуву Стокса | Бойчук, Василь Іванович; Лешко, Роман Ярославович; Сокольник, О. А. |
2016 | Кінетичні ефекти, обумовлені флуктуаціями товщини квантового напівпровідникового дроту | Рувінський, Марк Аунович; Рувінський, Борис Маркович; Костюк, Оксана Богданівна |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20