Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8831
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ходорка, Ралука Міхаела | - |
dc.contributor.author | Оноза, Іонуц | - |
dc.contributor.author | Абалашей, Беатріс | - |
dc.contributor.author | Альбу, Адріана | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T11:28:55Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T11:28:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Ходорка Р. М. Профілактика ожиріння та проблеми балансу в особ із синдромом Дауна / Р. М. Ходорка, І. Оноза, Б. Абалаше, А. Альбу // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. - 2019. - № 32. - С. 163-168. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8831 | - |
dc.description.abstract | Синдром Дауна є захворюванням, викликаним наявністю додаткової хромосоми в генетичній конструкції людини. Це захворювання супроводжується серцево-судинними недугами, легеневими розладами, порушення функції щитоподібної залози, дисфункцією кишечника, судоми, ожирінням, схильністю до інфекцій, імуннодефіцитними станами, лейкемією та розладами центральної нервової системи. Мета. Виявити вплив кінетзітерапевтичних засобів і методів на покращення стану здоров’я пацієнтів з синдромом Дауна. У дослідженні взяли участь вісім пацієнтів одного віку та статі у яких було діагностовано синдром Дауна та пов’язані з ним стани. Місцем проведення дослідження був зал гімнастики факультету фізичного виховання і спорту Iasi. Процедури проводилися з 15.01. по 15.06.2018 р. з частотою 3 рази протягом тижня. Під час дослідження використовували таке обладнання: подограф, сантиметровастрічка, медична вага, мати, дзеркала, гімнастичний кулі та кола. При виконанні вправ застосовували ігровий метод, що підвищувало ефективність реалізації завдань і полегшувало перебіг адаптаційних процесів до фізичних навантажень. Результати. Одним із проявів ефективності застосованих засобів і методів кінезітерапії було зменшення індексу вагии тіла. Водночас вірогідно, порівняно з вихідним станом, покращилися функціональні показники серцево-судинної системим, а також зросла величина екскурсії грдної клітки. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | синдром Дауна | uk_UA |
dc.subject | ожиріння | uk_UA |
dc.subject | серцево-судинна система | uk_UA |
dc.subject | кінезітерапія | uk_UA |
dc.title | Профілактика ожиріння та проблеми балансу в особ із синдромом Дауна | uk_UA |
dc.title.alternative | Prevention of obesity and balance problems through adapted physical exercises in persons with down syndrome | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 32 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1815-Текст статті-3726-1-10-20200101.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.