Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8803
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Євстратов, Петро Ілліч | - |
dc.contributor.author | Осадець, Микола Манолійович | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T13:23:03Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T13:23:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Євстратов П. І. Вплив занять вуличною гімнастикою “street workout” на показники серцевосудинної і нервово-м’язової систем у юнаків / П. І. Євстратов, М. М. Осадець // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. - 2019. - № 32. - С. 70-74. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8803 | - |
dc.description.abstract | Мета. Встановити вплив занять воркаутом на стан серцево-судинної і нервово-м’язової систем у студентів і визначити його оздоровчий і тренувальний ефект. Методи. В педагогічному експерименті прийняли участь 19 студентів різних навчальних закладів міста Чернівці, які займаються різними стилями Street Workout. Для визначення функціонального стану серцево-судинної системи використовували метод Тесленка. Сутність методу полягає у визначенні ЧСС в положенні сидячи і стоячи за 15с. Для дослідження нервово-мязової системи використовували міотонометрію і тепінг-тест Є. Ільїна. Кількісні показники опрацьовували статистично з визначенням критерію Стьюдента. Дослідження проводили до і після тренування у вересні і в кінці грудня, тобто в кінці навчального семестру. Результати. Встановлено, що після чотирьох місяців занять вірогідно покращуються функціональні показники серцево-судинної системи та нервово-м’язової систем, зростає тонус двоголового і трьохголового м’язів плеча. За показниками динаміки максимального темпу рухів кисті, було виявлено достовірне їх збільшення у більшості спортсменів. Крім того, суттєво змінились типи графічної кривої після тренування на яких виразно проявляється феномен стабілізації максимального темпу рухів кисті у більшості спортсменів. Висновок. Отримані результати дослідження підтверджують наші припущення про те, що заняття вуличною гімнастикою несуть в собі як оздоровчий, так і тренувальний ефект а використані спортсменамси методики адекватно відображують реакцію різних фізіологічних систем організму на фізичне навантаження і можуть бути індикатором функціональної підготовки спортсменів. При аналізі показників тепінг-тесту було виявлено феномен стабілізації темпу рухів кисті, що на нашу думку може бути використаний як показник стану ЦНС в умовах спортивного тренування і змагань. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | серцево-судинна система | uk_UA |
dc.subject | тонус м’язів | uk_UA |
dc.subject | тепінг-тест | uk_UA |
dc.subject | street workout | uk_UA |
dc.title | Вплив занять вуличною гімнастикою “street workout” на показники серцевосудинної і нервово-м’язової систем у юнаків | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of "street workout" on the cardiovascular and nervous indicators of muscle systems of juniors | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 32 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1772-Текст статті-3640-1-10-20191229.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.