Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/8797
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гордієнко, Олександр Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T09:23:01Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T09:23:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Гордієнко О. І. Вплив пілатесу на рівень фізичної підготовленості студентів / О. І. Гордієнко // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. - 2019. - № 32. - С. 42-47. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8797 | - |
dc.description.abstract | У статті висвітлені особливості системи Пілатес та специфіка її використання і вплив на рівень фізичної підготовленості студентів. У експерименті брали участь 40 студентів віком 17–18 років, які навчалися на I курсі природничо-технологічного факультету ДВНЗ “ПХДПУ імені Григорія Сковороди”. У студентів експериментальної групи значно покращились показники наступних контроль- них випробуваннях: нахил тулуба вперед з положення сидячи; стрибок у довжину з місця; човниковий біг. Ці результати підтверджують висновки науковців, стосовно високої ефективності системи Пілатес у фізичному вихованні студентської молоді. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA |
dc.subject | гімнастика | uk_UA |
dc.subject | пілатес | uk_UA |
dc.subject | студенти | uk_UA |
dc.title | Вплив пілатесу на рівень фізичної підготовленості студентів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 32 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1700-Текст статті-3528-1-10-20191223.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.