Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/8688
Назва: | EFFECTS OFBICARBONATE AND ALPHA-KETOGLUTARATE ON SENSITIVITY OF SACCHAROMYCES CEREVISIAEYEAST TO HYDROGEN PEROXIDE AND IRON IONS |
Автори: | Байляк, Марія Михайлівна Bayliak, Maria |
Ключові слова: | Saccharomyces cerevisiae, alpha-ketoglutarate, bicarbonate ions, carbonate radical, oxidative stress |
Дата публікації: | 2016 |
Видавництво: | Біологічні Студії / Studia Biologica |
Бібліографічний опис: | Bayliak M.M. Effects of bicarbonate and alpha-ketoglutarate on sensitivity of yeast Saccharomyces cerevisiae to hydrogen peroxide and iron ions. Біологічні студії. 2016. 10(2):53–62 |
Короткий огляд (реферат): | Досліджено вплив бікарбонату натрію на чутливість дріжджів Saccharomyces cerevisiae до пероксиду водню та сульфату заліза. Життєздатність дріжджів, підданих дії 10-25 мМ Н2О2 та 0,1-0,2 мМ FeSO4, значно знижувалася за додавання у середовище інкубації 25 або 50 мМ NaHCO3. За обробки 0,2 мМ FeSO4 у відсутності бікарбонатів, вміст у клітинах маркерів оксидативного стресу, а саме білкових карбонільних груп, загального та окисленого глутатіону не відрізнявся від відповідних показників у контролі (без FeSO4 та NaHCO3). У клітинах дріжджів, інкубованих з 0,2 мМ FeSO4 та 50 мМ NaHCO3, вміст загального глутатіону був нижчим за рахунок зниження його синтезу, а вміст карбонільних груп у білках та вміст окисленого глутатіону не відрізнявся від відповідних показників у клітин, які піддавалися дії FeSO4 за відсутності бікарбонатів. Клітини дріжджів, піддані дії суміші «2 мМ Н2О2 + 2 мМ FeSO4» у 50 мМ натрій-бікарбонатному буфері виживали краще, ніж клітини, оброблені даними оксидантами у 50 мМ калій-фосфатному буфері. Додавання 10 мМ альфа-кетоглутарату підвищувало виживання клітин, оброблених у системі «Fe2+/Н2О2», в обох буферах. Захисний ефект альфа-кетоглутарату, очевидно, пов’язаний з його здатністю знешкоджувати Н2О2. Отримані результати свідчать про те, що бікарбонатні іони можуть як посилювати, так і послаблювати токсичну дію редокс-активних сполук на клітини S. cerevisiae. Ймовірно, що про-/антиоксидантна дія бікарбонатів залежить від кінетики взаємодії НСО3ˉ з АФК, які утворюються при дії оксидантів |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/8688 |
ISSN: | 1996-453 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (ФПН) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bayliak_20_10_2016_AKG_carbonate.pdf | Наукова стаття | 1.36 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.