Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гузій, Оксана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Магльований, Анатолій Васильович | - |
dc.contributor.author | Романчук, Олександ Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T10:55:19Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T10:55:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Гузій О. В. Характеристика змін варіабельності серцевого ритму при фізичних навантаженнях і їх значення для оцінки функціональної підготовленості спортсменів / O. В. Гузій, A. В. Магльований, O. П. Романчук // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. - 2018. - № 30. - С. 27-34. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8650 | - |
dc.description.abstract | Мета. Встановити особливості вегетативних регуляторних впливів на серцево-судинну систему спортсменів-ватерполістів в перед змагальному періоді річного макроциклу в умовах тренувального і стандартного фізичного навантаження, як одного з критеріїв функціональної підготовленості спортсменів. Методи. В дослідженні взяли участь 32 кваліфіковані спортсмениз водного поло чоловічої статі у віці 20,6±3,0 роки, які займаються водним поло. Здійснювали оцінку фізичного розвитку, частоти серцевих скорочень та артеріального тиску, а також дослідження кардіореспіраторної системи з використанням спіроартеріокардіоритмографії під час проведення функціональної прпоби Мартіне до та після тренування у стані відносного спокою. Тренування відбувалося в перед змагальному періоду річного макроциклу і було спрямоване на розвиток анаеробної працездатності. Результати. Зареєстрована нами диференціація змін показників HF-компоненти варіабельності серцевого ритму у спортсменів, показала, що вона детермінується певними особливостями фізичного розвитку та реакції серцево-судинної системи на стандартне фізичне навантаження. Більш адекватними змінами HFкомпоненти варіабельності серцевого ритму після тренувального навантаження є зниження HF серцевого ритму (<265,7 мс2 ). Висновок. Останнє може бути використано в якості критерію оцінки функціональної підготовленості і попередження виникнення перетренуваня. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | серцево-судинна система | uk_UA |
dc.subject | HF-компоненти варіабельності серцевого ритму | uk_UA |
dc.subject | тест Мартіне | uk_UA |
dc.subject | водне поло | uk_UA |
dc.title | Характеристика змін варіабельності серцевого ритму при фізичних навантаженнях і їх значення для оцінки функціональної підготовленості спортсменів | uk_UA |
dc.title.alternative | Characteristics of heart rhythm variability changes during physical loads and its value for sportsmen functional preparation assessment | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 30 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1821-Текст статті-3738-1-10-20200108.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.