Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8618
Title: | Вплив поверхні на спектри електровідбивання n-Si(110) та їх поляризаційну анізотропію |
Other Titles: | Impact of a surface on the electro-reflectance spectra of n-Si(110) and their polarization anisotropy |
Authors: | Генцарь, Петро Олексійович Вуйчик, Микола В'ячеславович Стронський, Олександр Володимирович |
Keywords: | електровідбивання ефект Келдиша-Франца поверхнева складова електровідбивання об’ємна складова електровідбивання |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Генцарь П. О. Вплив поверхні на спектри електровідбивання n-Si(110) та їх поляризаційну анізотропію / П. О. Генцарь, М. В. Вуйчик, О. В. Стронський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 3. - С. 440-444. |
Abstract: | Проаналізовано спектри електровідбивання, включаючи їх поляризаційні залежності, для n-Si (110) в енергетичному діапазоні 2,9-3,8 еВ. Були ідентифіковані та відокремлені два внески, що випливають із поверхневої (ізотропна частина відноситься до лінійного електрооптичного ефекту, властивого для (110) поверхні) та об'ємної складових (анізотропна частина стосується ефекту Франца - Келдиша) на основі оптичної анізотропії електрооптичного ефекту. Наявність такої крайності пояснюється нульовим значенням функції електронної хвилі на поверхні та (або) структурним гетеруванням вільних носіїв. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/8618 |
Appears in Collections: | Т. 21, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4122-Текст статті-9401-1-10-20200930.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.