Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чернікова, Олена Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Матеїк, Галина Дмитрівна | - |
dc.contributor.author | Огородник, Ярослав Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T10:58:51Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T10:58:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Чернікова О. М. Вплив атомів Co, Ni, Cu на каталітичну активність малих кластерів Pt: розрахунки з перших принципів / О. М. Чернікова, Г. Д. Матеїк, Я. В. Огороднік // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 3. - С. 415-419. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.21.3.415-419 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8614 | - |
dc.description.abstract | На основі розрахунків з перших принципів нами отримано розподiли густини валентних електронiв та електроннi енергетичнi спектри для малих кластерів Ptn (де n=1-5 атомів). Згідно результатів розрахунків визначено, що включення в малі кластери Ptn атомів кисню або атомів іншого роду, як правило, впливають на каталітичну активність досліджувальних систем. Встановлено, що при легуванні малих кластерів платини атомами 3-d перехідних металів (Cu, Ni, Co), змінюється електронна структура кластеру та ширина забороненої зони. Це в свою чергу сприяє збільшенню каталітичної активністі платини. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | оксидні перехідні метали | uk_UA |
dc.subject | метод теорії функціоналу електронної густини | uk_UA |
dc.subject | псевдопотенціал | uk_UA |
dc.subject | малі кластери | uk_UA |
dc.subject | паливні елементи | uk_UA |
dc.subject | наночастинки | uk_UA |
dc.title | Вплив атомів Co, Ni, Cu на каталітичну активність малих кластерів Pt: розрахунки з перших принципів | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence atoms of Co, Ni, Cu on the catalytic activity of small Pt clasters: First principles calculations | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 21, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4250-Текст статті-9390-2-10-20200930.pdf | 642.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.