Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8022
Title: | Мікрореактор періодичної дії для моніторингу фотокаталітичних реакцій |
Other Titles: | Batch microreactor for photocatalytic reactions monitoring |
Authors: | Данилюк, Назарій Володимирович Татарчук, Тетяна Романівна Шийчук, Олександр Васильович |
Keywords: | мікрофотореактор родамін В фотокаталізатор фотодеградація |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Данилюк Н. В. Мікрореактор періодичної дії для моніторингу фотокаталітичних реакцій / Н. В. Данилюк, Т. Р. Татарчук, О. В. Шийчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 2. - С. 338-346. |
Abstract: | Фотокаталітичне окислення органічних забруднень є актуальною темою екологічних досліджень. Однак для ефективного процесу очищення потрібен ефективний фотореактор. При цьому типові джерела світла, такі як ртутна та галогенні лампи, повинні бути замінені на енергоефективні світлодіоди. У цій роботі представлено мініатюрний фотореактор, який для досліджень потребує малу кількість фотокаталізатора. Робота мікрофотореактора досліджувалася з використанням анатазу та титан (IV) оксиду (P25), як модельних фотокаталізаторів, та родаміну B, як модельного забруднювача. Ключовим елементом мікрореактора є змінний УФ-світлодіод. Довжина хвилі його випромінювання становить 365 нм і є оптимальною для модельного забруднювача барвника родаміну Б. Представлений мікрореактор здатний майже повністю мінералізувати забруднюючий барвник і його можна використовувати для різних фотокаталітичних досліджень. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/8022 |
Appears in Collections: | Т. 21, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3717-Текст статті-8207-1-10-20200701.pdf | 694.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.