Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/8015
Назва: | Температурна залежність краю поглинання легованих кристалі арсеніду галію |
Інші назви: | Temperature dependence of the optical absorption edge of doped gallium arsenide |
Автори: | Чичура, Ігор Іванович Туряниця, І. І. Чичура, Іван Іванович |
Ключові слова: | волоконно-оптичний датчик температури леговані цинком кристали GaAs оптичне пропускання легованих кристалів GaAs |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Бібліографічний опис: | Чичура Іг. Ів. Температурна залежність краю поглинання легованих кристалі арсеніду галію / Іг. Ів. Чичура, І. І. Туряниця, Ів. Ів. Чичура // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 2. - С. 288-293. |
Короткий огляд (реферат): | Температурна залежність фундаментального краю поглинання легованих цинком кристалів GaAs досліджувалася у діапазоні від 300 до 560 К. Температурна залежність краю фундаментального поглинання може бути представлена моделлю Бозе-Ейнштейна. Аналіз експериментальних даних дав нам можливість запропонувати функцію двох змінних (енергії фотонів та температури) для коефіцієнта поглинання у легованих кристалах у зоні краю поглинання. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/8015 |
Розташовується у зібраннях: | Т. 21, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
3587-Текст статті-8198-1-10-20200701.pdf | 652.97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.