Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/8009
Назва: | Вплив заміщення на структурні та електронні параметри твердих розчинів на основі плюмбум телуриду |
Інші назви: | The Substitution Effects on Structural and Electronic Parameters of PbTe–Based Solid Solutions |
Автори: | Найдич, Богдана Петрівна Костюк, Оксана Богданівна |
Ключові слова: | ab initio тверді розчини на основі плюмбум халькогенідів електронна густина |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Бібліографічний опис: | Найдич Б. П. Вплив заміщення на структурні та електронні параметри твердих розчинів на основі плюмбум телуриду / Б. П. Найдич, О. Б. Костюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 2. - С. 254-259. |
Короткий огляд (реферат): | Розрахунки методами ab initio рівноважних положень атомів у структурі, розподілу електронної густини, повної енергії та частот і інтенсивностей інфрачервоних коливальних спектрівбінарних та потрійних сполук на основі плюмбум халькогенідів. Розрахунки проводились у рамках наближень теорії функціоналу густини з використанням обмінно-кореляційного функціоналу Беке-Лі-Янга-Парра (B3LYP) та базисного набору Стівенса-Баша-Крауса-Джейсона-Кундарі (SBKJC). |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/8009 |
Розташовується у зібраннях: | Т. 21, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
3716-Текст статті-8189-1-10-20200701.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.