Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7692
Title: | МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ОСУШЕНИХ ГРУНТІВ ПРИКАРПАТТЯ |
Authors: | Карбівська, Уляна Миронівна Турак, Оксана Дмитрівна Турак, Роман Олегович |
Keywords: | меліоративні системи, гідроморфні ґрунти, меліорація, моніторинг, показники родючості. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. |
Citation: | International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (May 27-29, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. 1075 p. |
Abstract: | В статті подано агрохімічні та фізичні властивості ґрунтів, наведено їх динаміку протягом п’ятирічного сільськогосподарського використання. Встановлено, що в процесі їх трансформації спостерігається тенденція до погіршення екологічних умов, фізико-хімічні та агрохімічних властивостей. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/7692 |
ISBN: | 978-92-9472-193-8 |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФПН) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ.pdf | стаття | 529.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.