Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мандзюк, Володимир Ігорович | - |
dc.contributor.author | Будзуляк, Іван Михайлович | - |
dc.contributor.author | Нагірна, Надія Іванівна | - |
dc.contributor.author | Рачій, Богдан Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T15:02:57Z | - |
dc.date.available | 2020-05-26T15:02:57Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | V.І. Маndzyuk, І.М. Budzulyak, N.I. Nagirna, B.І. Rаchіy. The thermal activation effect of porous carbon material on capacity parameters of lithium power sources on its basis // Матеріали ХІV міжнародної конференції “Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”. – 20-25 травня, Івано-Франківськ, Україна, 2013. – С. 226. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7539 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника | uk_UA |
dc.title | The thermal activation effect of porous carbon material on capacity parameters of lithium power sources on its basis | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив термічної активації пористого вуглецевого матеріалу на ємнісні параметри літієвих джерел струму на його основі | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
МКФТТПН_14 Мандзюк.pdf | 622.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.