Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7539
Title: | The thermal activation effect of porous carbon material on capacity parameters of lithium power sources on its basis |
Other Titles: | Вплив термічної активації пористого вуглецевого матеріалу на ємнісні параметри літієвих джерел струму на його основі |
Authors: | Мандзюк, Володимир Ігорович Будзуляк, Іван Михайлович Нагірна, Надія Іванівна Рачій, Богдан Іванович |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника |
Citation: | V.І. Маndzyuk, І.М. Budzulyak, N.I. Nagirna, B.І. Rаchіy. The thermal activation effect of porous carbon material on capacity parameters of lithium power sources on its basis // Матеріали ХІV міжнародної конференції “Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”. – 20-25 травня, Івано-Франківськ, Україна, 2013. – С. 226. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/7539 |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
МКФТТПН_14 Мандзюк.pdf | 622.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.