Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7513
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васильєва, Ганна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Яковлев, Валерій Іванович | - |
dc.contributor.author | Килівник, Юрій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Циба, Микола Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T08:09:43Z | - |
dc.date.available | 2020-05-26T08:09:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Васильєва Г. В. Радіаційно-індуковані зміни поруватої структури іонообмінних сорбентів на основі фосфату титану та силікату цирконію / Г. В. Васильєва, В. І. Яковлев, Ю. М. Килівник, М. М. Циба // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 3. - С. 534-539. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.16.3.534-539 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7513 | - |
dc.description.abstract | У даній роботі описано зміни загальної питомої площі поверхні та об’єму мікро- і мезопор синтетичних неорганічних сорбентів – фосфату титану та силікату цирконію при опроміненні жорсткими γ-квантами. Оцінено енергію вторинних електронів, генерованих у речовині при опроміненні, ймовірність проходження фотоядерних процесів та можливі механізми радіаційних змін, які відбуваються на поверхні сорбентів. Висловлено припущення про доцільність застосування різних методів розрахунку поверхні та об’єму мікро- і мезопор для оцінювання параметрів поверхні сорбентів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | площа поверхні | uk_UA |
dc.subject | фосфат тітану | uk_UA |
dc.subject | цирконій силікат | uk_UA |
dc.subject | мікропори | uk_UA |
dc.subject | ізотерма адсорбції | uk_UA |
dc.subject | мезопори | uk_UA |
dc.title | Радіаційно-індуковані зміни поруватої структури іонообмінних сорбентів на основі фосфату титану та силікату цирконію | uk_UA |
dc.title.alternative | Radiant Changes of Porous Structure of Ion-Exchange Sorbents Based on Titanium Phosphate and Zirconium Silicate | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 16, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
792-2439-1-SM.pdf | 236.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.