Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7304
Title: | Зміна енергетичного розподілу валетних електронів при формуванні нанорозмірних сумішей SiO2+Al2O3 пірогенним синтезом |
Other Titles: | Formation of Interatomic Bonds of the Fumed Synthesis of Composites SiO2+Al2O3 |
Authors: | Зауличний, Ярослав Васильович Ільків, Володимир Ярославович Яворський, Юрій Васильович Гунько, Володимир Мусійович Зарко, Володимир Ілліч Карпець, Мирослав Васильович |
Keywords: | ультрам’яка рентгенівська спектроскопія пірогенний синтез рентгеноструктурний аналіз |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Зауличний Я. В. Зміна енергетичного розподілу валетних електронів при формуванні нанорозмірних сумішей SiO2+Al2O3 пірогенним синтезом / Я. В. Зауличний, В. Я. Ільків, Ю. В. Яворський, В. М. Гунько, В. І. Зарко, М. В. Карпець // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 2. - С. 425-431. |
Abstract: | Порівняльний аналіз рентгенівських емісійних AlLα-, SiLα- та OKα-спектрів, отриманих від звичайних сумішей Al2O3/SiO2 та синтезованих пірогенним способом композитів аналогічних складів, виявив у останніх низько енергетичне розширення розподілу Ор- станів, заселених електронами, додатково перенесеними від іонів Si та Al. Показано, що цей енергетичний перерозподіл електронів, є наслідком розщеплення Ор- рівнів, при утворенні Орp- зв’язків між поверхневими атомами наночастинок в процесі пірогенного синтезу. Встановлено, що у пірогенних нанокомпозитах наночастинки Al2O3 знаходяться в середині шару SiO2 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/7304 |
Appears in Collections: | Т. 16, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
774-2405-1-SM.pdf | 219.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.