Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зауличний, Ярослав Васильович | - |
dc.contributor.author | Ільків, Володимир Ярославович | - |
dc.contributor.author | Яворський, Юрій Васильович | - |
dc.contributor.author | Гунько, Володимир Мусійович | - |
dc.contributor.author | Зарко, Володимир Ілліч | - |
dc.contributor.author | Карпець, Мирослав Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T09:12:57Z | - |
dc.date.available | 2020-05-20T09:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Зауличний Я. В. Зміна енергетичного розподілу валетних електронів при формуванні нанорозмірних сумішей SiO2+Al2O3 пірогенним синтезом / Я. В. Зауличний, В. Я. Ільків, Ю. В. Яворський, В. М. Гунько, В. І. Зарко, М. В. Карпець // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 2. - С. 425-431. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.16.2.425-431 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7304 | - |
dc.description.abstract | Порівняльний аналіз рентгенівських емісійних AlLα-, SiLα- та OKα-спектрів, отриманих від звичайних сумішей Al2O3/SiO2 та синтезованих пірогенним способом композитів аналогічних складів, виявив у останніх низько енергетичне розширення розподілу Ор- станів, заселених електронами, додатково перенесеними від іонів Si та Al. Показано, що цей енергетичний перерозподіл електронів, є наслідком розщеплення Ор- рівнів, при утворенні Орp- зв’язків між поверхневими атомами наночастинок в процесі пірогенного синтезу. Встановлено, що у пірогенних нанокомпозитах наночастинки Al2O3 знаходяться в середині шару SiO2 | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | ультрам’яка рентгенівська спектроскопія | uk_UA |
dc.subject | пірогенний синтез | uk_UA |
dc.subject | рентгеноструктурний аналіз | uk_UA |
dc.title | Зміна енергетичного розподілу валетних електронів при формуванні нанорозмірних сумішей SiO2+Al2O3 пірогенним синтезом | uk_UA |
dc.title.alternative | Formation of Interatomic Bonds of the Fumed Synthesis of Composites SiO2+Al2O3 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 16, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
774-2405-1-SM.pdf | 219.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.