Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7246
Title: | Приповерхневі шари та профілі електричних параметрів наноплівок плюмбум сульфіду PbS |
Authors: | Лоп'янко, Михайло Антонович Кланічка, Юрій Володимирович Дзундза, Богдан Степанович Харун, Л.Т. |
Keywords: | плюмбум сульфід наноплівки профілі модель Петріца |
Issue Date: | 15-Jun-2009 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника |
Citation: | ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА. Т. 10, № 3 (2009) С. 582-585 |
Abstract: | Досліджено товщинні залежності ефективних і локальних значень електричних параметрів наноплівок PbS, вирощених із парової фази. За допомогою двошарової моделі Петріца розраховано електричні параметри приповерхневого шару. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/7246 |
ISSN: | 1729-4428 |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2009 т.10 №3.pdf | 360.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.