Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/6859
Назва: | Effect of the cultivation of legumes on the dynamics of sod-podzolic soil fertility rate |
Автори: | Karbivska, U. Butenko, A. Карбівська, Уляна Миронівна |
Ключові слова: | Legumes; sod-podzolic soil; nutrients; soil fertility |
Дата публікації: | 2019 |
Видавництво: | Ukrainian Journal of Ecology |
Бібліографічний опис: | Ukrainian Journal of Ecology, 9(3), 8-12. |
Серія/номер: | ;9(3) |
Короткий огляд (реферат): | The effect of cultivation of legumes on the fertility rate of sod-podzolic surface-gleyed soil has been investigated. Based on the obtained results it has been found that on average, during the years of cultivation, the fertilizer factor with a percentage of 62% turns out to be more influential in terms of yield obtained from 1 ha of dry mass. The highest nutrient content is observed on the alfalfa variant: alkaline hydrolyzed nitrogen-80.4 mg/kg of soil, mobile phosphorus-81.5 mg/kg of soil and exchangeable potassium-77.3 mg/kg of soil. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/6859 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФПН) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Effect of the cultivation of legumes on the dynamics of sod-podzolic soil fertility rate.pdf | article | 222.13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.