Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6837
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зауличний, Ярослав Васильович | - |
dc.contributor.author | Яворський, Юрій Васильович | - |
dc.contributor.author | Гунько, Володимир Мусійович | - |
dc.contributor.author | Зарко, Володимир Ілліч | - |
dc.contributor.author | Ільків, Володимир Ярославович | - |
dc.contributor.author | Карпець, Мирослав Васильович | - |
dc.contributor.author | Коцюбинський, Володимир Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-05T17:04:44Z | - |
dc.date.available | 2020-05-05T17:04:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Зауличний Я. В. Механоактивація сумішей SiO2/γ-Fe2O3 та її вплив на розподіл валентних електронів / Я. В. Зауличний, Ю. В. Яворський, В. М. Гунько, В. І. Зарко, В. Я. Ільків, М. В. Карпець, В. О. Коцюбинський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 1. - С. 55-61. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.16.1.55-61 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6837 | - |
dc.description.abstract | Енергетичний перерозподіл Fesрd-, Sisp та Op-валентних електронів за рахунок зміни масового співвідношення (20/80, 50/50, 80/20) вхідних прекурсорів SiO2 та γ-Fe2O3 в сумішах досліджували, порівнюючи отримані від них рентгенівські емісійні спектри FeLα-, SiLα- та OKα-смуги та спектри порошкового, чистого оксиду заліза та чистого діоксиду кремнію. При аналізі цих смуг було виявлено схожість форми та наявність однакових елементів тонкої структури у OKα та FeLα-спектрах емісії, що свідчить про високу ступінь гібридизації Op- та Fe3d – електронних валентних станів. Розширення OKα та FeLα-смуг емісії в низько енергетичний бік є наслідком додаткового розщеплення енергетичних Op- та Fe3d – рівнів при збільшенні ступеня їх гібридизації в процесі механоактиваційної обробки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | щільність стану | uk_UA |
dc.subject | SiO2 | uk_UA |
dc.subject | ультрам’яка рентгенівська спектроскопія | uk_UA |
dc.subject | механоактивація | uk_UA |
dc.subject | рентгеноструктурний аналіз | uk_UA |
dc.title | Механоактивація сумішей SiO2/γ-Fe2O3 та її вплив на розподіл валентних електронів | uk_UA |
dc.title.alternative | Mechanical Activation of Mixtures SiO2/γ-Fe2O3 and its Impact on the Distribution of Valence Electrons | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 16, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
712-2287-1-SM.pdf | 221.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.