Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/6333
Назва: | Застосування розрахунків з перших принципів для оцінки об'ємного модуля на основі явного вираження канонічної функції розподілу |
Інші назви: | The First Principle Approach in Estimating Bulk Modulus Based on Explicit Expression of Canonical Partition Function |
Автори: | Мангеллі, Х. Вафаей, М. Мансурі Огхаз, Н. Хаггіхі, Б. |
Ключові слова: | об’ємний модуль канонічна функція розподілу параметр Грюнайзена статистична механіка густина |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Бібліографічний опис: | Мангеллі Х. Застосування розрахунків з перших принципів для оцінки об'ємного модуля на основі явного вираження канонічної функції розподілу / Х. Мангеллі, М. Вафаей, Н. Мансурі Огхаз, Б. Хаггіхів // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 1. - С. 61-67. |
Короткий огляд (реферат): | Об’ємний модуль є однією із найважливіших характерних твердих тіл. У статті розроблено статистико-механічну обробку на основі рівняння, що дозволяє обчислити об'ємний модуль для твердих тіл із мінімальною кількістю початкових даних. У запропонованій моделі встановлено взаємозв'язок між параметром Грюнайзена і канонічною функцією розподілу. Показано, що об'ємна залежність параметра Gruneisen є критичною при оцінці об'ємного модуля. Результати для гексагонального щільно упакованого заліза показали дуже добре узгодження із експериментом. Таке наближення можна екстраполювати і для інших елементарних твердих тіл чи різних сполук. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/6333 |
Розташовується у зібраннях: | Т.21 № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4226-13007-1-PB.pdf | 606.73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.