Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6332
Title: | Моделювання спектральної залежності коефіцієнта пропускання напівпровідникових тонких плівок |
Other Titles: | Simulation the spectral dependence of the transmittance for semiconductor thin films |
Authors: | Ільчук, Григорій Архипович Кашуба, Андрій Іванович Петрусь, Роман Юрійович Семків, Ігор Володимирович Українець, Наталія Андріївна |
Keywords: | ширина забороненої зони оптичні функції тонкі плівки коефіцієнт відбивання |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Ільчук Г. А. Моделювання спектральної залежності коефіцієнта пропускання напівпровідникових тонких плівок / Г. А. Ільчук, А. І. Кашуба, Р. Ю. Петрусь, І. В. Семків, Н. А. Українець // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 1. - С. 57-60. |
Abstract: | Використовуючи умову інтерференційних екстремумів визначено спектральну залежність коефіцієнта пропускання, як функцію товщини плівки, показника заломлення підкладки, ширини забороненої зони та параметрів Коші (α і β) напівпровідникових тонких плівок. Проведено моделювання коефіцієнта пропускання для структури – тонка плівка/підкладка. В якості модельних зразків обрано халькогеніди кадмію (CdTe, CdSe та CdS) осаджені на кварцові підкладки. Коефіцієнт пропускання підкладки встановлено експериментально для визначення його показника заломлення. Проводиться порівняння теоретичних результатів із експериментальними даними та вказується на хорошу збіжність. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6332 |
Appears in Collections: | Т.21 № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4307-13006-1-PB.pdf | 582.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.