Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фреїк, Дмитро Михайлович | - |
dc.contributor.author | Дзундза, Богдан Степанович | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T17:16:35Z | - |
dc.date.available | 2020-04-16T17:16:35Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза. Вплив структурної завершеності плівок селеніду свинцю на механізми розсіювання носіїв струму // Фізика і хімія твердого тіла. – 2007. – Т.8, № 1. – С. 71-74. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5471 | - |
dc.description.abstract | Досліджено залежність кінетичних коефіцієнтів плівок PbSe, вирощених із парової фази на свіжих сколах слюди і BaF2 від товщини. Показано, що якщо для мозаїчних плівок характерне дифузне розсіювання носіїв на поверхні, то для монокристалічних – дзеркальне. У рамках моделі Петріца визначені значення при поверхневих шарів які збагачені акцепторними центрами за рахунок впливу атмосфернрго кисню. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | селенід свинцю | uk_UA |
dc.subject | тонкі плівки | uk_UA |
dc.subject | розсіювання | uk_UA |
dc.subject | міжзеренні межі | uk_UA |
dc.title | Вплив структурної завершеності плівок селеніду свинцю на механізми розсіювання носіїв струму | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of Structural Completeness of Lead Selenideu Films on the Current Carrier Scattering Mechanisms | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A_10_Dzundza.pdf | 734.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.