Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/5395
Назва: | Burnout as a Selected Aspect Affecting the Work Performance of a Social Worker |
Автори: | Lachytova, Lenka Kalanin, Peter |
Ключові слова: | burnout social worker work performance prevention |
Дата публікації: | 2016 |
Видавництво: | Vasyl Stefanyk Precarpatian National University |
Бібліографічний опис: | Lachytová L. Burnout as a Selected Aspect Affecting the Work Performance of a Social Worker / L. Lachytová, P. Kalanin // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. - 2016. - Vol. 3. - № 2-3. - P. 50-57. |
Короткий огляд (реферат): | The aim of the empirical study is to identify the symptoms and the preventive measures of social workers' burnout, according to correlations of age, level of education, professional experience, length and the site of occupation. Design study. The study was carried out (from February to May 2016) on 49 respondents, social workers, by deliberate choice of typology: former colleagues currently working in NGOs of Košice and Prešov regions, with who we had participated in various projects providing general-utility services. The Inventory of Burnout Symptom by T. and J. Tošner was used for processing the collected data. The completion of this study is the correct implementation of innovative advanced technologies forming a part of the culture of the organization with clearly named functions and duties of the individual members of the working team. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/5395 |
Розташовується у зібраннях: | Vol. 3, № 2-3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1124-3069-2-PB.pdf | 551.27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.