Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/536
Назва: | Aging Processes in Films of Iron-Yttrium Garnet Implanted by Boron Ions |
Інші назви: | Процеси старіння в плівках залізо-ітрієвого гранату імплантованих іонами бору |
Автори: | Яремій, Іван Петрович Повх, Марія Миколаївна Коцюбинський, Володимир Олегович Федорів, Василь Дмитрович Яремій, Софія Іванівна |
Ключові слова: | природне старіння профіль деформації Х-променева дифракція іонна імплантація дефекти структури |
Дата публікації: | 2019 |
Бібліографічний опис: | Яремій І. П. Процеси старіння в плівках залізо-ітрієвого гранату імплантованих іонами бору / І. П. Яремій, М. М. Повх, В. О. Коцюбинський, В. Д. Федорів, С. І. Яремій // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - №1. - С. 56-62. |
Короткий огляд (реферат): | На основі результатів X-променевого структурного аналізу вивчено зміни кристалічної структури, які відбувалися на протязі 15 років в приповерхневих шарах епітаксійних плівок залізо-ітрієвого гранату, імплантованих іонами B+. Розглянуто процеси, що відбуваються під час іонної імплантації B+ у ферит-гранатові плівки, та процеси, які супроводжують низькотемпературне старіння іонно імплантованих плівок. З експериментальних кривих дифракційного відбивання, отриманих відразу після іонної імплантації та через 15 років, визначено профілі деформації. Виявлено, що значення відносної максимальної деформації приповерхневих шарів зменшується при незмінній товщині порушеного шару. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/536 |
Розташовується у зібраннях: | Т.20, №1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
3640-10730-1-PB.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.