Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/534
Title: | Інтеркаляція атомів Li в анод акумулятора, виконаного із SnS2: розрахунки із перших принципів |
Other Titles: | Intercalation of Li Atoms in a SnS2 Anode of Battery: ab initio Calculation |
Authors: | Прихожа, Ю. О. Балабай, Руслана Михайлівна |
Keywords: | анод акумулятора атоми Li плівки SnS2 функціонал електронної густини псевдопотенціал із перших принципів енергетичні рельєфи міграції |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Прихожа Ю. О.Інтеркаляція атомів Li в анод акумулятора, виконаного із SnS2: розрахунки із перших принципів / Ю. О. Прихожа, Р. М. Балабай // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - №2. - С. 120-126. |
Abstract: | Методами функціоналу електронної густини та псевдопотенціалу із перших принципів розраховано просторові розподіли густини валентних електронів та їх перетини, енергетичні бар’єри міграції атомів Li в міжшаровому прошарку аноду акумулятора, виконаного із SnS2 при різній наповненості його атомами Li. Встановлено, що рух атомів Li супроводжувався доланням енергетичних бар’єрів, величина яких залежала від ступеня наповнюваності прошарку SnS2 атомами металу. Зафіксовано оптимальну наповненість прошарку SnS2 атомами Li в 75%, при якій рух атомів Li супроводжувався найменшими енергетичними затратами. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/534 |
Appears in Collections: | Т.20, №2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3834-11474-1-PB.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.