Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/531
Title: | Application of modulation spectroscopy for defining band gap of Cd1-xMnxTe solid solution |
Authors: | Махній, Віктор Петрович Горлей, Павло Петрович Березовський, Михайло Михайлович |
Keywords: | напівпровідник ширина забороненої зони модуляційна спектроскопія |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Махній В. П. Застосування модуляційної спектроскопії для визначення ширини забороненої зони твердого розчину Cd1-xMnxTe / В. П. Махній, П. П. Горлей, М. М. Березовський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - №1. - С. 46-49. |
Abstract: | Для визначення ширини забороненої зони монокристалічних твердих розчинів Cd1-xMnxTe, властивості яких змінюються з молярним складом x та якістю підготовки поверхні, використано модуляційну спектроскопію. Виявлено, що для таких зразків доцільно вимірювати диференційний спектр пропускання, основний пік якого регулюється складом x та товщиною підкладки d. Відповідно, потрібно виміряти Eg(d) принаймні для трьох зразків однакового складу та різної товщини. Використовуючи такі дані, екстраполяцією залежності Eg(d) в логарифмічній шкалі у точці перетину з віссю енергії lg d = 0 отримано значення ширини забороненої зони, що відповідає товщині зразка 1 мкм. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/531 |
Appears in Collections: | Т.20, №1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3522-10728-1-PB.pdf | 227.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.