Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Філюк, Світлана Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Гритчук, Галина Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-10T16:04:00Z | - |
dc.date.available | 2020-04-10T16:04:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Гритчук Г.В., Філюк С.М. Світовий стан світового туризму як рушійної сили зростання рівня котирування української туристичної індустрії // Науковий вісник Ужгородського національного університету, серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», 2019, с. 81-85 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4936 | - |
dc.description.abstract | В умовах впливу процесів глобалізації економічного, політичного, культурного та соціального середовищ міжнародний туризм стає однією з найбільш високодохідних галузей, що динамічно розвивається. Міжнародний туризм займає в системі міжнародних господарських відносинах особливе місце завдяки власному унікальному та універсальному впливу на розвиток міжнародної спільноти. Це не тільки фактор, який збільшує приплив іноземної валюти в країни, стимулює процес диверсифікації економіки, а й один з основних видів розвитку міжнародних відносин між країнами світу. Щоби сформувати репутацію туристичної держави, Україна має пройти тривалий шлях, що включає в себе комплекс коректних змін і рішень. Звідси виникає доцільність вивчити досвід інших країн, оскільки такий аналіз є досить актуальним як для українських туроператорів, так і для формування стратегії розвитку українського туризму загалом. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | туризм | uk_UA |
dc.subject | міжнародний туризм | uk_UA |
dc.subject | економіка | uk_UA |
dc.subject | статистика | uk_UA |
dc.subject | тенденції | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | готівка | uk_UA |
dc.subject | туристи | uk_UA |
dc.title | Світовий стан світового туризму як рушійної сили зростання рівня котирування української туристичної індустрії | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФТ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гритчук Г.В., Філюк С.М. Світовий стан світового туризму як рушійної сили зростання рівня котирування української туристичної індустрії.pdf | 416.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.