Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пілько, Андрій Дмитрович | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T08:20:49Z | - |
dc.date.available | 2020-04-03T08:20:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Пілько А.Д. ДИСКРИМІНАНТНІ МОДЕЛІ В ПРАКТИЦІ ОЦІНКИ, АНАЛІЗУ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА / А.Д.Пілько // Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 10. Частина 4. 2015 с. 189-192 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4045 | - |
dc.description.abstract | Висвітлено результати розробки та використання дискримінантних моделей в практиці проведення оцінки, аналізу, аудиту та прогнозування ефективності використання капіталу підприємств харчової промисловості. Висвітлено також результати розробки поліноміальних економетричних моделей прогнозування ефективності управління основними фондами підприємства. Ідентифіковано перспективні напрями подальших наукових розробок у цій сфері. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Херсонський державний університет | uk_UA |
dc.subject | Дискримінантна модель, ефективність, аналіз, капітал підприємства, показник, прогнозування. | uk_UA |
dc.title | ДИСКРИМІНАНТНІ МОДЕЛІ В ПРАКТИЦІ ОЦІНКИ, АНАЛІЗУ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА | uk_UA |
dc.title.alternative | DISCRIMINANT MODELS IN PRACTICE OF ENTERPRISE FUNDS MANAGEMENT EVALUATION, ANALYSIS, AUDIT AND PROGNOSING EFFICIENCY | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.