Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Махній, Віктор Петрович | - |
dc.contributor.author | Бодюл, Генадій Іванович | - |
dc.contributor.author | Герман, Іванна Іванівна | - |
dc.contributor.author | Павлюк, Мирослав Федорович | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T15:58:19Z | - |
dc.date.available | 2020-03-31T15:58:19Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | В.П. Махній, Г.І.Бодюл, І.І.Герман, М.Ф.Павлюк. Вплив ізовалентних домішок Ва та Са на електричні властивості телуриду кадмію // Наук. вісник ЧНУ. Фізика. Електроніка, Т.3 В.1, сc. 74-76 (1014). | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3259 | - |
dc.description.abstract | Шляхом низькотемпературного відпалу підкладинок n-CdTe у розчинах солей BaNO3 і CaNO3 створено шари p-типу провідності. Встановлено, що ізовалентні домішки Ba і Ca стимулюють генерацію власних точкових дефектів акцепторного типу, енергії іонізації яких складають 40, 100 і 175 меВ. Оціночна концентрація вільних дірок у дифузійних шарах при 300 К становить (5–10)1016 см–3. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | легування, дифузійні шари, телурид кадмію | uk_UA |
dc.title | Вплив ізовалентних домішок Ва та Са на електричні властивості телуриду кадмію | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nvchnufe_2014_3_1_14.pdf | 236.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.