Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/318
Назва: | Формування фази розпорошення кристалів PbTe плазмою іонів Ar+ і переосадження розпорошених елементів в умовах вторинної нейтральної масспектрометрії |
Інші назви: | Formation of the Sputtered Phase of PbTe Crystals by Ar+ Plasma and Redeposition of the Sputtered Species at Secondary Neutral Mass Spectrometry Conditions |
Автори: | Заячук, Дмитро Михайлович Слинько, Василь Євгенович Чік, Аттіла |
Ключові слова: | розпорошення,переосадження,зародкоутворення,напівпровідникові сполуки свинцю. |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Бібліографічний опис: | Заячук Д.М. Формування фази розпорошення кристалів PbTe плазмою іонів Ar+ і переосадження розпорошених елементів в умовах вторинної нейтральної масспектрометрії / Д.М. Заячук, В.Є. Слинько, А. Чік // Фізика і хімія твердого тіла. – 2017. – Т.18, № 1. – С. 21-28. |
Серія/номер: | Т. 18, № 1; |
Короткий огляд (реферат): | Досліджено формування фази розпорошення та переосадження розпорошених Pb і Te при опроміненні іонами Ar+ в умовах вторинної нейтральної масспектрометрії бічних поверхонь кристалів PbTe, вирощених з розплаву методом Бріджмена. Наведено експериментальні докази взаємного впливу один на одного цих процесів підчас профілювання вглиб кристалів PbTe. Розпорошення кристалічної поверхні PbTe формує сильно пересичену фазу розпорошених Pb і Te. Переосадження розпорошених атомів Pb і Тe на поверхню кристалу РbТе, що розпорошується, веде до коливань у часі швидкості розпорошення кристалу, а також змін середніх інтенсивностей розпорошення Pb і Te. Обговорена можлива роль докритичних зародків переосаджуваної фази і її поверхневих структур посткритичних розмірів у формуванні особливостей розпорошення кристалів PbTe. Зроблено висновок, що формування і повторне розпорошення докритичних зародків переосаджуваної фази веде до коливань в часі виходів розпорошення Pb і Тe. Ріст і повторне розпорошення переосаджених поверхневих структур посткритичних розмірів спричиняє зміни середніх значень виходів розпорошення Pb і Te з часом. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/318 |
ISSN: | 1729-4428 |
Розташовується у зібраннях: | Т 18, № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1801-03.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.