Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/22876
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Когут, Ігор Тимофійович | - |
dc.contributor.author | Микитюк, Зіновій Матвійович | - |
dc.contributor.author | Качурак, Юрій Михайлович | - |
dc.contributor.author | Вісьтак, Марія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Блавт, Оксана Зіновіївна | - |
dc.contributor.author | Кремер, Ірина Петрівна | - |
dc.contributor.author | Шимчишин, Ольга Йосифівна | - |
dc.contributor.author | Тимкович, Р. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T06:51:03Z | - |
dc.date.available | 2025-05-06T06:51:03Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Когут І. Т. Зміна спектральних характеристик рідкокристаліцічного активного середовища допованого багатошаровими вуглецевими нанотрубками під дією нітроген діоксиду / І. Т. Когут, З. М. Микитюк, Ю. М. Качурак, М. В. Вісьтак, О. З. Блавт, І. П. Кремер, О. Й. Шимчишин, Р. Тимкович // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 1. - С. 23-28. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.1.23-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/22876 | - |
dc.description.abstract | В роботі досліджено вплив діоксиду азоту (NO2) на спектральні характеристики рідкокристалінчної суміші, легованої багатошаровими нанотрубками. Рідкокристалічну суміш синтезовано на базі холестеричного рідкого кристалу BLO-61 та нематика 5CB (26%) із широким діапазоном температур існування мезофази, концентрація нанотрубок становила до 0,7%. Встановлено, що введення нанотрубок в суміш призводить до істотного збільшення чутливості суміші до неорганічних речовин за рахунок збільшення абсорбції. Проведено аналіз зміни спектральних властивостей суміші при різних концентраціях діоксиду азоту в об'ємі сенсора та визначено коефіцієнт спектральної чутливості. Отримані результати вказують на можливе використання цієї суміші як чутливого елемента сенсора для виявлення азотних сполук у майбутньому. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | оптика | uk_UA |
dc.subject | рідкі кристали | uk_UA |
dc.subject | діоксид азоту | uk_UA |
dc.subject | рідкокристалічний сенсор | uk_UA |
dc.title | Зміна спектральних характеристик рідкокристаліцічного активного середовища допованого багатошаровими вуглецевими нанотрубками під дією нітроген діоксиду | uk_UA |
dc.title.alternative | Changes in the spectral characteristics of the liquid crystalline active medium doped with multi-walled carbon nanotubes under the influence of nitrogen dioxide | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 26, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03_Kogut.pdf | 577.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.