Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2152
Title: | Активізація інвестиційної діяльності в регіоні за допомогою формування кластерних структур |
Authors: | Лещук, Галина Василівна |
Keywords: | інвестиційна діяльність, регіон, кластери, кластерний підхід |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Запорізька державна інженерна академія |
Citation: | 9. Лещук Г.В. Активізація інвестиційної діяльності в регіоні за допомогою формування кластерних структур / Г.В. Лещук // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Вип. 2 (08). – Ч. 2. – С. 53-58 |
Series/Report no.: | Вип. 2 (08). – Ч. 2; |
Abstract: | У статті досліджено сучасні наукові підходи до трактування дефініції «кластер», узагальнено основні ознаки кластерних структур, а також запропоновано авторське визначення даної категорії. Сформовано алгоритм методологічного забезпечення формування кластерних структур у вимірі інвестиційної діяльності регіону. Визначено, що одним із найважливіших факторів створення й ефективного функціонування регіональних кластерів є проведення політики щодо формування сприятливого інвестиційного клімату в регіоні, що вимагає вдосконалення інвестиційної інфраструктури за відповідними напрямами. Проаналізовано проблеми функціонування економічних кластерів на регіональному рівні та визначено основні передумови успішної імплементації кластерного підходу. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2152 |
ISSN: | 2312-9395 |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Лещук 2020.pdf | 443.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.