Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/20854
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Danyliuk, Nazarii | - |
dc.contributor.author | Lapchuk, Ivanna | - |
dc.contributor.author | Husak, Viktor | - |
dc.contributor.author | Данилюк, Назарій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Ларчук, Іванна Василівна | - |
dc.contributor.author | Гусак, Віктор Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T07:35:43Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T07:35:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-05 | - |
dc.identifier.citation | Physics and Chemistry of Solid State | uk_UA |
dc.identifier.issn | 17294428 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20854 | - |
dc.description.abstract | Recently, there has been a rapid growth in the use of nanoparticles in water treatment processes. However, an important task is to study the toxicity of the materials used and the reaction products formed. The purpose of this study was to evaluate the impact of the proposed water treatment method on the ecosystem. Algae are excellent model organisms for studying the toxic effects of catalyst nanoparticles. This work investigates the toxicity of cobalt ferrite (CoFe2O4) and hydrogen peroxide (H2O2) on the microalgae Chlorella vulgaris Beij. (C. vulgaris). The growth rate of C. vulgaris depends on the residual concentration of H2O2, indicating a stressful physiological state of the microalgae. Exposure to sintered cobalt ferrite granules does not affect the growth of freshwater algae. At a residual H2O2concentration of 11.9 mM, algal cells' morphology, membrane integrity, and viability were severely impaired. Hydrogen peroxide is known to cause oxidative stress, as evidenced by a decrease in the growth rate of C. vulgaris and an increase in the number of dead cells. The study showed that the high residual concentration of H2O2is the main obstacle to the discharge of treated water into the natural ecosystem. © 2024 Precarpathian National University. All rights reserved. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 25;1 | - |
dc.subject | Catalyst | uk_UA |
dc.subject | Chlorella vulgaris | uk_UA |
dc.subject | Cobalt ferrite | uk_UA |
dc.subject | Hydrogen peroxide | uk_UA |
dc.title | Toxicity of water treated with Fenton-like ferrite catalyst | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФПН) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
25_Danyliuk(e).pdf | 545.5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.