Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/20335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пуголовко, Ілля Станіславович | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T13:26:50Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T13:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Пуголовко І. С. Вплив діджиталізації на стан податкового комплаєнсу підприємств // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - Івано-Франківськ. - 2024. - Т. 1. - № 20 - С.354-363. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20335 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена актуальним питанням податкового комплаєнсу, дослідженням ефекту від цифровізації взаємодії на показники декларування податків. У статті описано зміни податкових взаємовідносин, спричинені розвитком інформаційних технологій, та потенційні виклики, що притаманні цим процесам. Особлива увага звертається на факт того, що цифровізація здатна не лише революційно змінити бізнес, але й податкові органи також можуть скористатися перевагами цього середовища, що трансформується. Стаття обґрунтовує закономірності змін податкових взаємовідносин, що детерміновані розвитком інформаційних технологій, та оцінює виклики, які супроводжують ці процеси. Відзначено, що, визначення податкового комплаєнсу планується бути врегульованим і в українському податковому законодавстві. Знаходить своє підтвердження позиція, що діджиталізація сама по собі не є основною умовою підвищення рівня податкового комплаєнсу бізнесу, оскільки в кожній країні існують інші перешкоди, які дозволяють невиконання податкових зобов’язань – практика ведення бізнесу, податкова культура, слабкість державних інституцій, відсутність верховенства права. Подолання цих проблем потребує певного рівня інновацій зі сторони контролюючих органів. Проаналізовано загальний стан відкритості даних країн ЄС та відзначено лідируючі позиції України стосовно сфери відкритих даних. У статті наведено приклад дублювання інформації, яка планується до подання після впровадження стандартного аудиторського файлу для податкових цілей (SAF-T) з існуючою податковою звітністю в електронній формі. Акцентовано увагу на можливості існування такого явища як надмірний або надлишковий комплаєнс, що може стати суттєвим демотиватором для побудови якісної взаємодії великих платників податків та держави. Акцентовано увагу на тому, що для успішного впровадження інноваційних методів взаємодії необхідне краще розуміння рушійних сил комплаєнс-поведінки. Визначено, що для успішної трансформації податкових взаємовідносин між бізнесом та державою не достатньо виключно переведення звітування у електронний формат, оскільки це може мати досить обмежений фактичний ефект для сторін. Існування електронних сервісів полегшує платникам податків можливість взаємодії в режимі онлайн. Водночас електронне звітування не впливає на дотримання платниками податків податкового законодавства. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | податковий менеджмент | uk_UA |
dc.subject | SAF-T | uk_UA |
dc.subject | електронний аудит | uk_UA |
dc.subject | комплаєнс | uk_UA |
dc.subject | облікова система | uk_UA |
dc.subject | електронний сервіс | uk_UA |
dc.title | Вплив діджиталізації на стан податкового комплаєнсу підприємств | uk_UA |
dc.title.alternative | EFFECT OF DIGITALIZATION ON THE LEVEL OF TAX COMPLIANCE FOR COMPANIES | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 1, № 20 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Журнал+20-1нова+-354-363.pdf | 271.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.