Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/20197
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Краус, Катерина | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T11:30:31Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T11:30:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Краус К. Моніторинг цифрової конкурентоспроможності в контексті сталого розвитку і економічного зростання: світові тенденції та українські реалії / К. Краус // Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. - 2024. - Т. 11. - № 2. - С. 91-102. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/jpnu.11.2.91-102 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20197 | - |
dc.description.abstract | В епоху цифрової трансформації економіки та глобалізації економічних процесів, конкуренція між країнами набуває нового формату і стає цифровою. Суперництво ведеться вже не лише за природні, людські та фінансові ресурси, в центрі боротьби – інформація, інноваційні розробки, передові цифрові технології. Мета статті – дослідження динаміки і причин зміни рейтингу цифрової конкурентоспроможності країн світу; моніторинг позицій України у світовому рейтингу цифрової конкурентоспроможності; окреслення перспективних можливостей зміцнення конкурентної сили України. Авторка виявила, що у 2023 році у загальному рейтингу цифрової конкурентоспроможності першими стали США, Нідерланди та Сінгапур завдяки технологічному лідерству, увазі до підвищення рівня знань в країні і розробці стратегічних підходів до майбутнього розвитку. В результаті аналізу цифрової конкурентоспроможності України у 2019–2021 рр. авторка з’ясувала, що країна мала позитивну динаміку за всіма факторами, а найбільшого прогресу досягла за фактором “Знання” завдяки підтримці талановитої молоді у наукових дослідженнях; поглибленні орієнтації навчання у закладах освіти на європейські принципи; створення наукових осередків дослідників для пришвидшення обміну між ними ідеями. Наукова новизна та практична цінність публікації полягає у наданих рекомендаціях для забезпечення кращої цифрової конкурентоспроможності України, зокрема, в частині посилення розвитку цифрових навичок громадян, удосконаленні національної системи кібербезпеки і захисту персональних даних у мережі Інтернет, стимулювання підвищення якості наукових досліджень. Таким чином, авторка рекомендує створити потужний технологічний каркас країни, посилити захист прав інтелектуальної власності, посилити інформаційний захист, що в комплексі забезпечить зростання довіри та захисту в країні. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | технології | uk_UA |
dc.subject | цифровізація економіки | uk_UA |
dc.subject | технологічний каркас | uk_UA |
dc.subject | мобільність бізнесу | uk_UA |
dc.subject | інноваційні рішення | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.title | Моніторинг цифрової конкурентоспроможності в контексті сталого розвитку і економічного зростання: світові тенденції та українські реалії | uk_UA |
dc.title.alternative | Monitoring of Digital Competitiveness in the Context of Sustainable Development and Economic Growth: Global Trends and Ukrainian Realities | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 11, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
art_8_KATERYNA KRAUS.pdf | 711.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.