Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/19412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вакалюк, А. В. | - |
dc.contributor.author | Гасюк, Іван Михайлович | - |
dc.contributor.author | Вакалюк, Василь Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T08:24:04Z | - |
dc.date.available | 2024-05-13T08:24:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Вакалюк А. В. Дослідження температурної залежності частотної дисперсії електричних властивостей літій-залізної шпінелі, легованої La,Y / А. В. Вакалюк, І. М. Гасюк, В. М. Вакалюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2024. - Т. 25. - № 1. - С. 148-156. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.25.1.148-156 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/19412 | - |
dc.description.abstract | Методом імпедансної спектроскопії отримані температурно-частотні залежності електичних характеристик Li2Fe2,5-xМеxO4 (Ме=La;Y, x=0,01;0,03;0,05) шпінелей, синтезованих за технологією «золь-гель» автоспалювання, в інтервалі температур 298-473К. На основі їх аналізу виявлені основні механізми провідності цих матеріалів в досліджуваному інтервалі температур: перескоковий та активаційний, які є конкуруючими. Досліджено вплив на ці механізми провідності легування літій-залізних шпінелей доміщками рідкісноземельних металів. Встановлено, що присутність цих домішок в малих концентраціях у синтезованих зразках значно зменшує їх провідність в основному завдяки руйнуванню перескокового механізму електронної провідності. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | шпінель | uk_UA |
dc.subject | енергія активації | uk_UA |
dc.subject | криві Арреніуса | uk_UA |
dc.subject | імпедансна спектроскопія | uk_UA |
dc.title | Дослідження температурної залежності частотної дисперсії електричних властивостей літій-залізної шпінелі, легованої La,Y | uk_UA |
dc.title.alternative | The temperature dependence investigation of the frequency dispersion of the electrical properties of lithium-iron spinel doped with La, Y | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 25, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pcss,+22_Gasiuk(e).pdf | 842.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.