Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/19077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гураль, Інеса Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Смоловик, Ліана Романівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T13:24:53Z | - |
dc.date.available | 2024-03-14T13:24:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Гураль І., Смоловик Л. Мотиваційні фактори та досягнення у вивченні математики студентів інженерних спеціальностей // Освітні обрії. - Івано-Франківськ. - 2023. - Т. 57. - № 2, Ч.2 - С.35-39. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/19077 | - |
dc.description.abstract | У роботі наведено результати дослідження зв’язку між мотивацією вивчення дисциплін математичного циклу студентами інженерних спеціальностей закладу вищої освіти та рівнем їх знань з цих дисциплін. Статистичний аналіз результатів опитування свідчить, що їх ставлення до математики пов'язане з рівнем знань предмета. Інтерес до шкільного та університетського курсів з математики, достатність прикладених зусиль та орієнтація на успіх при опануванні знань та навичок з математичних дисциплін в університеті, а також корисна цінність математичних знань для майбутніх освітніх та кар’єрних прагнень відрізняються для студентів з різним рівнем знань, а саме: чим вищий рівень знань, тим вищий рівень вказаних мотиваційних факторів. Труднощі при вивченні математичних дисциплін і хвилювання під час контрольних заходів не мають значущого статистичного зв’язку з рівнем знань. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | математика | uk_UA |
dc.subject | мотивація | uk_UA |
dc.subject | рівень знань | uk_UA |
dc.subject | ранговий коефіцієнт кореляції | uk_UA |
dc.title | Мотиваційні фактори та досягнення у вивченні математики студентів інженерних спеціальностей | uk_UA |
dc.title.alternative | MOTIVATIONAL FACTORS AND ACHIEVEMENTS OFENGINEERING STUDENTS WHILE STUDYING MATHEMATICS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 57, № 2, Ч. 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7579-Текст статті-23086-1-10-20240222.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.