Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18786
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дзундза, Богдан Степанович | - |
dc.contributor.author | Яворський, Ярослав Святославович | - |
dc.contributor.author | Федорюк, В. В. | - |
dc.contributor.author | Рожко, М. М. | - |
dc.contributor.author | Писклинець, Уляна Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Бульбук, Олександр Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T08:59:12Z | - |
dc.date.available | 2024-02-12T08:59:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Дзундза Б. С. Апаратно-програмні засоби для автоматизованого дослідження дефектів твердих тканин зубів після ендодонтичного втручання на втому та руйнування / Б. С. Дзундза, Я. С. Яворський, В. В. Федорюк, М. М. Рожко, У. М. Писклинець, О. І. Бульбук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 4. - С. 722-728. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.24.4.722-728 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18786 | - |
dc.description.abstract | В роботі розроблено схемотехніку, конструкцію та програмне забезпечення навантажувальної машини для автоматизованого дослідження дефектів твердих тканин зубів після ендодонтичнго втручання на втому та руйнування. Перевагою даної розробки є поєднання як циклічних методів навантаження, що симулюють жувальні рухи так і силових впливів на стиск в компактному малогабаритному корпусі, з невеликим енергоспоживанням та малим рівнем шуму. Завдяки застосуванню гвинтової передачі та крокового двигуна у поєднанні з чутливим тензорезистивним давачем сили вдалося досягнути високої точності та роздільної здатності в 0,1 мкм. Проведено серію випробувань на реальних зразках ендодонтично оброблених зубів відновлених за допомогою скловолоконних штифтів і литих металевих куксових вкладок. Показано, що способи відновлення різців та премолярів верхньої щелепи за допомогою скловолоконних штифтів мають перевагу при недостачі залишкової структури зуба завдяки більш рівномірному розподілу деформаційних напруг, оскільки їхній модуль пружності близький модулю пружності дентину. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | реставрація зуба | uk_UA |
dc.subject | скловолоконний штифт | uk_UA |
dc.subject | навантажувальна машина | uk_UA |
dc.title | Апаратно-програмні засоби для автоматизованого дослідження дефектів твердих тканин зубів після ендодонтичного втручання на втому та руйнування | uk_UA |
dc.title.alternative | Hardware and software for automated examination of defects of hard tissues of teeth after endodontic intervention for fatigue and destruction | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 24, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7189-Текст статті-22165-3-10-20231222.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.