Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/18687
Назва: | Periodic nanostructures induced by point defects in Pb1-xSnxTe |
Автори: | Saliy, Ya. Nykyruy, L. Cempura, G. Soroka, O. Parashchuk, T. Horichok, I. Никируй, Любомир Іванович |
Ключові слова: | point defects nanostructures PbSnTe |
Дата публікації: | 10-бер-2023 |
Видавництво: | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University |
Бібліографічний опис: | SaliyY., NykyruyL., CempuraG., SorokaO., ParashchukT., & HorichokI. (2023). Periodic nanostructures induced by point defects in Pb1-xSnxTe. Physics and Chemistry of Solid State, 24(1), 70-76. https://doi.org/10.15330/pcss.24.1.70-76 |
Короткий огляд (реферат): | Lead tin telluride solid solutions are excellent candidates for the p-type conduction legs of the thermoelectric generator modules. The investigation of their microstructure properties is an important issue, that can effectively modify their electronic and thermal transport properties. In this work, we show the experimental dependences of the Pb1-xSnxTe component distribution, which were identified as periodic nanostructures with an amplitude of λ ≈ 50-500 nm. The observed periodicity is explained by the generation and recombination of point defects due to diffusion processes during the synthesis, sintering, and annealing of samples. A model describing the formation of such inhomogeneities in Pb1-xSnxTe ternary alloys during isothermal annealing is proposed. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/18687 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФТФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
6518-Article Text-19343-1-10-20230310.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.