Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григорів, Ольга Орестівна | - |
dc.contributor.author | Михайлишин, Лілія Іванівна | - |
dc.contributor.author | Марусяк, Вікторія | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T13:02:13Z | - |
dc.date.available | 2024-01-15T13:02:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Григорів О. О. Оптимізація управління транскордонними проєктами в контексті впливу глобальних економічних криз / О. О. Григорів, Л. І. Михайлишин, В. Марусяк // Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. - 2023. - Т. 10. - № 4. - С. 63-80. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/jpnu.10.4.63-80 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18464 | - |
dc.description.abstract | У сучасному глобалізованому та взаємопов’язаному світі вплив глобальних криз завдає все більших ризиків для економічної ситуації кожної країни зокрема. Дослідження транскордонного співробітництва у контексті діючих кризових процесів дозволяє визначати нові ризики та шляхи їх мінімізації. Метою дослідження виступає аналіз способів оптимізації управління транскордонними проєктами в контексті впливу глобальних економічних криз. У ході роботи застосовуються сценарне планування, SWOT-аналіз, статистичні, математичні методи дослідження. У статті йдеться про особливості управління транскордонними проєктами на прикладі Прикарпатського національного університету у контексті впливу глобальних економічних криз. На прикладі університету проаналізовано реалізації транскордонних проєктів за період 2020-2022 років, що припадають на дві кризи. Перша глобальна економічна криза зумовлена пандемією COVID-19 та друга регіональна криза зумовлена війною в Україні. Визначено ризики з якими стикнувся грантоотримувач при реалізації міжнародних програм. У ході дослідження проаналізовано чотири різних транскордонні проєкти, що дало змогу більш детально оцінити усі ризики та сформувати наявні проблеми. Для детального аналізу вибрано середній за показниками проєкт PrePOD, що за терміном реалізації діяв з 2020 до 2022 року та отримав середній обсяг фінансування. Оцінено сильні та слабкі сторони транскордонного співробітництва. Особливу увагу у дослідженні приділяємо ролі Прикарпатського національного університету, підкреслюючи необхідність управління фінансовими ризиками, ефективного спілкування, дотримання законодавства та адаптації національного законодавства до європейських стандартів. У роботі сформовано стратегії поліпшення управління транскордонними проєктами в умовах глобальних криз, запропоновано створити наукові центри для покращення управління грантової діяльності. Визначено, що саме гнучкість та комунікація виступають саме тим міжнародним фактором, що дає змогу зменшити вплив кризових процесів на реалізацію міжнародного співробітництва. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | глобальна криза | uk_UA |
dc.subject | транскордонні проєкти | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.title | Оптимізація управління транскордонними проєктами в контексті впливу глобальних економічних криз | uk_UA |
dc.title.alternative | Optimisation of Cross-Border Project Management In Higher Education Institutions in the Context of the Impact of Global Economic Crises | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 10, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7382-Текст статті-22329-1-10-20240108.pdf | 927.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.