Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18453
Title: | Морфологічні аспекти розвитку зародків та личинок в’юна за умов впливу двовалентних металів |
Authors: | Тимчак, Мар’яна Целевич, Марта |
Keywords: | Missgurnus метали |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Тимчак М., Целевич М. Морфологічні аспекти розвитку зародків та личинок в’юна за умов впливу двовалентних металів // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2007. - № 7-8. - С.260-262. |
Abstract: | Вплив катіонів таких важких металів, як нікель, кобальт, марганець, олово, цинк та кадмій в концентраціях 10'6-10'4 М приводить до сповільнення розвитку зародків та личинок в ’юна Missgurnus fossilis L., а також до появи суттєвих аномалій у личинок, що розвивались у присутності іонів цих металів. Зокрема, спостерігаються пошкодження або недорозвинення скелету, зябер, плавців личинок, набряк черевної порожнини, сповільнення серцебиття. Аномалії розвитку були виявлені у 25-35 % личинок в'юна, що піддавались впливу іонів важких металів. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/18453 |
Appears in Collections: | № 7-8 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мар’яна Тимчак, Марта Целевич С.260-262.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.