Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/18297
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Польова, Леся Василівна | - |
dc.contributor.author | Максименко, Ілона | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T08:20:38Z | - |
dc.date.available | 2024-01-08T08:20:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Польова Л.В., Максименко І. Тренди якісного сервісу у сфері гостинності. Актуальні проблеми розвитку сфери гостинності: перспективи та виклики: Матеріали міжнародної наукової конференції. Ужгород, 2023. С. 130-133. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18297 | - |
dc.description.abstract | Спілкування обличчям до обличчя завжди було невід’ємною частиною індустрії гостинності. І здавалося, що це ніколи не зміниться. Проте життя сповнене сюрпризів, а нові технології не перестають з’являтися. Вони, безсумнівно, впливають на всі сфери нашого життя, навіть ті, які найменш сприйнятливі до інновацій. Очевидно, пандемія сприяла сильному бажанню триматися на відстані. І, що ще дивніше, це бажання проявляється у зростанні довіри до технологій. Сьогодні близько 86% гостей охоче вибирають готелі, які надають безконтактні функції самообслуговування, такі як мобільна реєстрація, консьєрж та послуги бронювання об’єктів | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | готельно-ресторанна справа, тренди, сервіс, гостинність | uk_UA |
dc.title | Тренди якісного сервісу у сфері гостинності | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТРЕНДИ ЯКІСНОГО СЕРВІСУ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ.pdf | 352.55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.