Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/18173
Назва: | Ізоляція популяцій та її вплив на мікроеволюційні процеси в популяціях Trichius fasciatus L. (Scarabeidae, Coleoptera, Insecta) |
Інші назви: | The isolation and his influence on microevolution process in population Trichius fasciatus L. (Scarabeidae, Coleoptera, Insecta) |
Автори: | Слободян, Олена Миколаївна |
Ключові слова: | популяція Trichius поліморфізм |
Дата публікації: | 2008 |
Видавництво: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Бібліографічний опис: | Слободян О. М. Ізоляція популяцій та її вплив на мікроеволюційні процеси в популяціях Trichius fasciatus L. (Scarabeidae, Coleoptera, Insecta) // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2008. - № 9. - С.107-113. |
Короткий огляд (реферат): | Досліджено вплив ізоляції популяцій на мікроеволюційні процеси в популяціях Trichius fasciatus L. (Scarabeidae, Coleoptera, Insecta). Досліджено і співставлено міжпопуляційні відстані по кільком різним поліморфним феногенетичтш системам та географічну віддаленість популяцій. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/18173 |
Розташовується у зібраннях: | № 9 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Слободян О. М. С.107-113.pdf | 465.04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.