Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пташник, Галина Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T07:40:07Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T07:40:07Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Пташник Г. І. Гістоструктура звивистих сім’яних трубочок при варикозному розширенні вен сім’яного канатика та оболонок яєчка // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2008. - № 9. - С.92-94. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18170 | - |
dc.description.abstract | Проведене дослідження біоптатів яєчка при варикозному розширенні вен сім'яного канатика та оболонок яєчка показало, що венозний застій в статевій залозі призводить до значного зниження діаметрів звивистих сім'яних трубочок, кількості сперматогоній, сперматоцитів і сперматид та о б’єму ядер клітин Лейдіга. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | яєчко | uk_UA |
dc.subject | варикоцеле | uk_UA |
dc.subject | сперматогенний епітелій | uk_UA |
dc.title | Гістоструктура звивистих сім’яних трубочок при варикозному розширенні вен сім’яного канатика та оболонок яєчка | uk_UA |
dc.title.alternative | Histostructural changes in convolute seminiferous tubules in conditions of spermatic cord and testicular tunicas vein’s varicocele | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 9 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Пташник Г. І. С.92-94.pdf | 251.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.