Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сіренко, Оксана Геннадіївна | - |
dc.contributor.author | Кузишин, Ольга Василівна | - |
dc.contributor.author | Мідак, Лілія Ярославівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T14:19:57Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T14:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Сіренко О. Г., Кузишин О. В., Мідак Л. Я. Стан популяцій сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) в українських Карпатах: екологічна приуроченість деревостанів (загальний та кореляційний аналізи) // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2008. - № 12. - С. 188-208. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18124 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив температури, швидкості вітру, вологості, кислотності та фізико-хімічних властивостей ґрунтів, експозиції та крутизни схилу, висоти над рівнем моря на стан популяцій Pinus cembra. За допомогою кореляційного аналізу встановлено щільність лінійного зв’язку , ступінь лінійності і нелінійності зв’язків між складом насаджень, висотою, діаметром та віком особин, бонітетом, показною площею та повнотою насаджень, експозицією та крутизною схилу, типом лісу та висотою над рівнем моря. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | Pinus cembra L. | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт кореляції | uk_UA |
dc.subject | температура | uk_UA |
dc.subject | вологість | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | висота і діаметр особин | uk_UA |
dc.subject | бонітет | uk_UA |
dc.subject | щільність, насаджень | uk_UA |
dc.title | Стан популяцій сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) в українських Карпатах: екологічна приуроченість деревостанів (загальний та кореляційний аналізи) | uk_UA |
dc.title.alternative | The state of populations o f Pinus cembra L. in the Ukrainian Carpathians: ecological confinement o f stock o f trees (general and correlative analysis) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 12 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
СіренкоО.Г., КузишинО.В., Мідак Л.Я. С.188-208.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.