Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/17813
Title: | Підвищення економічної ефективності різноротаційних сівозмін південного степу України |
Other Titles: | Increase of economic efficiency of different rotary crop rotations of south steppe of Ukraine |
Authors: | Коваленко, Наталія Петрівна Юркевич, С. О. |
Keywords: | урожайність економічна ефективність зернові культури олійні культури різноротаційні сівозміни попередники структура посівних площ |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Коваленко Н. П., Юркевич С. О. Підвищення економічної ефективності різноротаційних сівозмін південного степу України // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2011. - № 15. - С. 53-57. |
Abstract: | За результатами порівняльної економічної оцінки виявлено найбільш ефективні різноротаційні сівозміни для умов посушливого південного Степу України залежно від структури посівних площ та насичення зерновими і олійними культурами. З метою підвищення та збереження рівня родючості ґрунту,- рекомендовано схеми сівозмін для господарств зазначеної зони. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/17813 |
Appears in Collections: | № 15 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Коваленко Н. П., Юркевич С. О. С.53-57.pdf | 407.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.